Några siffror för föreningen genom åren.
År | Lån (Kr) |
Ränta (Kr) |
Drift (Kr) |
Und+Rep (Kr) |
Avgift (Kr/m²) |
Överlåt. | Säljpris (Kr/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 71 742 985 | 487 736 | 1 428 635 | 73 033 | 654 | 3 (+2) | 19 426 |
2007 | 71 020 563 | 2 730 988 | 1 667 617 | 13 763 | 667 (+2%) | 10 (+2) | 17 644 |
2008 | 70 530 795 | 3 253 995 | 2 031 045 | 6 124 | 734 (+10%) | 12 (+1) | 17 338 |
2009 | 70 033 618 | 3 100 597 | 1 969 163 | 120 607 | 763 (+4%) | 11 | 16 656 |
2010 | 69 028 423 | 3 020 948 | 2 168 322 | 79 020 | 763 | 9 (+2) | 17 516 |
2011 | 68 456 534 | 2 920 838 | 2 242 011 | 62 902 | 778 (+2%) | 7 | 17 274 |
2012 | 67 850 342 | 2 931 645 | 2 184 401 | 53 409 | 817 (+5%) | 6 | 17 170 |
2013 | 67 215 699 | 2 651 074 | 2 280 173 | 53 171 | 842 (+3%) | 4 | 16 084 |
2014 | 66 568 522 | 2 066 457 | 2 271 297 | 195 164 | 857 (+1,8%) | 7 (+3) | 17 004 |
2015 | 65 913 327 | 1 796 199 | 2 491 523 | 174 050 | 872 (+1,8%) | 13 (+1) | 17 007 |
2016 | 61 249 453 | 1 600 615 | 2 649 695 | 254 931 | 872 | 8 (+1) | 18 894 |
2017 | 60 699 453 | 1 310 652 | 2 849 951 | 142 472 | 872 | 10 (+1) | 21 514 |
2018 | 59 636 953 | 1 270 884 | 2 977 784 | 549 800 | 785 (-10%) | 6 (+2) | 24 219 |
2019 | 59 011 953 | 1 133 508 | 3 015 091 | 339 822 | 785 | ? | ? |
Informationen ovan är taget mestadels från årsredovisningarna och kan hittas under dokument.
Drift är summan av driftskostnader, externa kostnader, och personalkostnader, exkl. underhåll och reparationer.
Und+Rep är summan av underhåll och reparationer.
Årsavgift är genomsnittlig och inte samma för alla lägenheter. Pga räknefel är årsavgiften i årsredovisningarna för 2013-2016 fel. De korrekta siffrorna har använts här.
Överlåtelser i parentes är gåvor och delöverlåtelser som inte skett som en försäljning till marknadspris. Säljpris är snittpris för de ”normala” försäljningarna gjorda under året.
Upplåtelse av lägenheterna (2005 och 2006) är ej inräknade i antal försäljningar eller snittpriserna.
Senast uppdaterad 2020-11-15